Notre grille tarifaire est exprimée en euros TTC.
| JOUR | NUIT | |
| TRANSFERT GARE | 140 | 160 | 
| TRANSFERT CDG/ORLY/LE BOURGET | 200 | 230 | 
| TRANSFERT DISNEYLAND | 250 | 280 | 
| TRANSFERT BEAUVAIS | 380 | 410 | 
| TRANSFERT CDG/ORLY - ORLY/CDG | 300 | 330 | 
| MISE A DISPOSITION 4 HEURES (75 KMS) | 500 | 530 | 
| MISE A DISPOSITION 8 HEURES (150 KMS) | 800 | 830 | 
| PRIX DU KILOMETRE SUPPLEMENTAIRE | 3 | 3 | 
| 08H00 - 20H00 | 20H00 - 08H00 | 
Heure supplémentaire facturée 100€ TTC en journée et 110€ TTC la nuit.
Frais inclus : salaire du chauffeur, carburant, assurance RC professionnelle transport de personnes.
Frais supplémentaires : péages, repas du chauffeur (20€), nuit d'hôtel (100€ hors IDF)
Filiale du Groupe CPS Services